# 模型清单

> 数据更新于 2026-09-05 17:21（UTC+8）。与匿名广场同源。

| modelId | 展示名 | 模态 | 厂商 | 价格 | 详情 |
|---------|--------|------|------|------|------|
| `seedance-2.5-value-sl` | Seedance 2.5 定制版 | video | Seedance 定制渠道 | 720p · false 1.08 / 720p · true 1.5795 / 1080p · false 2.1735 / 1080p · true 3.2535 / 2k · false 2.3085 / 2k · true 3.3885 / 4k · false 2.4435 / 4k · true 3.5235 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/seedance-2.5-value-sl) |
| `seedance-2.0-sl` | seedance-2.0 定制版 | video | Seedance 定制渠道 | 720p · false 0.7533 / 720p · true 1.092285 / 1080p · false 1.60704 / 1080p · true 2.31012 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/seedance-2.0-sl) |
| `seedance-2.0-fast-sl` | seedance-2.0 Fast 定制版 | video | Seedance 定制渠道 | 720p · false 0.475875 / 720p · true 0.658125 / 1080p · false 1.0125 / 1080p · true 1.4175 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/seedance-2.0-fast-sl) |
| `deepseek-v4-pro-bl` | DeepSeek-V4-Pro(百炼) | chat | 百炼 DashScope | 入 11.4 元/百万 Token；出 22.8 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/deepseek-v4-pro-bl) |
| `deepseek-v4-pro-cm` | DeepSeek V4 Pro(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 2.85 元/百万 Token；出 5.7 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/deepseek-v4-pro-cm) |
| `deepseek-v4-flash` | DeepSeek V4 Flash(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 0.95 元/百万 Token；出 1.9 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/deepseek-v4-flash) |
| `glm-5.2` | 智谱 GLM-5.2(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 7.6 元/百万 Token；出 26.6 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/glm-5.2) |
| `glm-5.2-bl` | 智谱 GLM-5.2 (百炼) | chat | 百炼 DashScope | 入 7.6 元/百万 Token；出 26.6 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/glm-5.2-bl) |
| `qwen3.8-max-bl` | Qwen3.8-Max(百炼) | chat | 百炼 DashScope | 入 12 元/百万 Token；出 36 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/qwen3.8-max-bl) |
| `qwen3.8-flash-bl` | Qwen3.8-flash(百炼) | chat | 百炼 DashScope | 入 0.8 元/百万 Token；出 2.7 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/qwen3.8-flash-bl) |
| `deepseek-v3.1_eSIM` | 通用-湖南DeepSeek-V3.1-W8A8 | chat | 移动-eSIM | 入 4 元/百万 Token；出 12 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/deepseek-v3.1_eSIM) |
| `Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking_eSIM` | 通用-湖南Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | chat | 移动-eSIM | 入 1 元/百万 Token；出 10 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking_eSIM) |
| `deepseek-v3.1` | DeepSeek V3.1 (移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 3.8 元/百万 Token；出 11.4 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/deepseek-v3.1) |
| `Qwen3-235B-A22B_eSIM` | 通用-湖南Qwen3-235B-A22B | chat | 移动-eSIM | [非思考] 0~∞ 入2出8；[思考] 0~∞ 入2出20 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/Qwen3-235B-A22B_eSIM) |
| `MiniMax-M2.7-bf16_eSIM` | 通用-湖南MiniMax-M2.7-bf16 | chat | 移动-eSIM | 入 2.1 元/百万 Token；出 8.4 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/MiniMax-M2.7-bf16_eSIM) |
| `glm-5.1` | 智谱 GLM-5.1（移动） | chat | 移动物联网卡 | 0~31.999K 入5.7出22.8；32K~∞ 入7.6出26.6 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/glm-5.1) |
| `doubao-seed-1.6` | 豆包 Seed 1.6（移动） | chat | 移动物联网卡 | 0~32K 入0.76出0~200K@1.9,200.001K~∞@7.6；32.001K~128K 入1.14出15.2；128.001K~256K 入2.28出22.8 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seed-1.6) |
| `doubao-seed-1.6-flash` | 豆包 Seed 1.6 Flash（移动） | chat | 移动物联网卡 | 0~32K 入0.1425出1.425；32.001K~128K 入0.285出2.85；128.001K~256K 入0.57出5.7 元/百万 Token | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seed-1.6-flash) |
| `doubao-seedream-4.0` | 豆包 Seedream 4.0-T2I（移动） | image | 移动物联网卡 | 0.19 元/张 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seedream-4.0) |
| `doubao-seedream-4.0-i2i` | 豆包 Seedream 4.0-I2I（移动) | image | 移动物联网卡 | 0.19 元/张 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seedream-4.0-i2i) |
| `doubao-seedream-4.5` | 豆包 Seedream 4.5（移动） | image | 移动物联网卡 | 0.2375 元/张 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seedream-4.5) |
| `doubao-seedream-4.5-i2i` | 豆包 Seedream 4.5（移动)-I2I | image | 移动物联网卡 | 0.2375 元/张 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/doubao-seedream-4.5-i2i) |
| `Wan-AIWan2.6-T2V` | 万相 Wan2.6 文生视频（移动） | video | 移动物联网卡 | 720P 0.57 / 1080P 0.95 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/Wan-AIWan2.6-T2V) |
| `Wan-AIWan2.6-I2V` | 万相 Wan2.6 图生视频（移动） | video | 移动物联网卡 | 720P 0.57 / 1080P 0.95 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/Wan-AIWan2.6-I2V) |
| `Wan-AIWan2.6-R2V` | 万相 Wan2.6 参考生视频（移动） | video | 移动物联网卡 | 720P 0.57 / 1080P 0.95 元/秒 | [详情](https://token.heiyutv.com/models/Wan-AIWan2.6-R2V) |

所有 chat/text 模型统一走 `POST https://token.youtaihua.com/v1/chat/completions`。

实际可调用集合以 API Key + 用户模型白名单为准；本页为租户公开目录。
